Photo-Retouch matt2_14
【レタッチ公開】Lightroom classicを使用して紫陽花の写真をエモくレタッチする方法

まっつ今日は先日Instagramで企画した紫陽花レタッチ企画の実際に自分がレタッチしたパラメーターを公開したいと思います。 紫陽花のレタッチでどうすればいいか迷っている人の参考に少しでもなればいいなと思い掲載させていただきます。
before&afterはこんな感じです。
使用ソフトはLightroom Clasic(PC) になります。 意識したこと
今回は、雨上がりで水滴がついた 紫陽花ということで以下のことを意識してレタッチしてみました。
- 暗めの仕上がり
- 寒色寄りの仕上がり
- 彩度は少し低めの仕上がり
- はっきりした仕上がり
パラメーター一覧
| プロファイル | Adobeカラー |
|---|
| 色温度 | 8400 |
|---|
| 色かぶり補正 | -13 |
|---|
諧調
| 項目 | パラメーター |
|---|
| 露光量 | -5.0 |
|---|
| コントラスト | 20 |
|---|
| ハイライト | -100 |
|---|
| シャドウ | -27 |
|---|
| 白レベル | -100 |
|---|
| 黒レベル | -44 |
|---|
概観
| 項目 | パラメーター |
|---|
| テクスチャ | 27 |
|---|
| 明瞭度 | 0 |
|---|
| かすみの除去 | 21 |
|---|
| 自然な彩度 | -17 |
|---|
| 彩度 | -8 |
|---|
トーンカーブ

カラー
| カラー項目 | 色相 | 彩度 | 輝度 |
|---|
| レッド | 20 | 0 | 0 |
|---|
| オレンジ | 0 | -43 | -5 |
|---|
| イエロー | 0 | 0 | 0 |
|---|
| グリーン | 76 | -90 | 0 |
|---|
| アクア | 22 | 0 | 29 |
|---|
| ブルー | -2 | -7 | -9 |
|---|
| パープル | 50 | -10 | 49 |
|---|
| マゼンダ | 0 | -28 | 0 |
|---|
明暗別色補正
| 補正項目 | 色相 | 彩度 |
|---|
| ハイライト | 190 | 12 |
|---|
| 中間調 | 0 | 0 |
|---|
| シャドウ | 108 | 9 |
|---|
シャープ
| シャープ項目 | パラメーター |
|---|
| 適用量 | 40 |
|---|
| 半径 | 1.0 |
|---|
| ディテール | 25 |
|---|
| マスク | 29 |
|---|
ノイズ軽減
| ノイズ軽減項目 | パラメーター |
|---|
| 輝度 | 0 |
|---|
| ディテール | 0 |
|---|
| コントラスト | 0 |
|---|
| カラー | 0 |
|---|
| ディテール | 0 |
|---|
| 滑らかさ | 0 |
|---|
周辺減光
| 周辺減光項目 | パラメーター |
|---|
| 適用量 | -32 |
|---|
| 中心点 | 0 |
|---|
| 丸み | 0 |
|---|
| ぼかし | 0 |
|---|
| ハイライト | 69 |
|---|
粒子
キャリブレーション
| カラー | 色相 | 彩度 |
|---|
| レッド | 26 | -24 |
|---|
| グリーン | 73 | 0 |
|---|
| ブルー | -17 | -23 |
|---|
最後に
最後に再びbefore&after 載せておきます。
これを見て、- 同じような色味でレタッチしてみたい
- 全く違うレタッチで表現してみたい
という人は今回のパラメータを参考にレタッチしてみてはいかがでしょうか。 質問や感想等ありましたら、InstagramのDMにて承っていますので、どしどし送ってください。
(タップするとInstagramアカウントページにとべます)
まっつ